Повернутись
Таблиця розмірів велосипедів загальна
Зріст | Довжина ніг, см | Довжина ніг, дюйми | Розмір рами, см | Розмір рами, дюйми | Розмір рами, см | Розмір рами, дюйми |
MTB/Cross | MTB/Cross | City/Trekking | City/Trekking | |||
152 см | 71 см | 28" | 36 см | 14" | 41 см | 16" |
157 см | 72 см | 28,5" | 38 см | 15" | 43 см | 17" |
162 см | 74 см | 29" | 41 см | 16" | 46 см | 18" |
167 см | 74 см | 29" | 41 см | 16" | 46 см | 18" |
172 см | 76 см | 30" | 43 см | 17" | 48 см | 19" |
175 см | 77 см | 30,5" | 43 см | 17" | 48 см | 19" |
177 см | 79 см | 31" | 46 см | 18" | 51 см | 20" |
182 см | 82 см | 32" | 46 см | 18" | 51 см | 20" |
187 см | 86 см | 34" | 48 см | 19" | 53 см | 21" |
192 см | 89 см | 35" | 51 см | 20" | 56 см | 22" |
197 см | 92 см | 36" | 53 см | 21" | 58 см | 22" |
Вік | Довжина ніг, см | Довжина ніг, дюйми | Розмір рами, дюйми | Розмір коліс, дюйми | ||
4-6 років | 48 см | 19" | - | 16" | ||
5-8 років | 53 см | 21" | 11" | 20" | ||
5-8 років | 56 см | 22" | 12" | 20" | ||
5-8 років | 58 см | 23" | 13" | 20" | ||
7-12 років | 66 см | 26" | 14" | 24" | ||
7-12 років | 69 см | 27" | 15" | 24" |
Таблиця розмірів велосипедів бренд Cronus та Titan
Всі виміри вказані в дюймах, зріст – у сантиметрах
Розмір рами | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Діаметр коліс | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26, 27,5, 29 | 26, 27,5, 29 | 26, 27,5, 29 |
Зріст | 95-115 | 100-125 | 110-135 | 130-150 | 135-155 | 140-160 | 150-170 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
Таблиця розмірів велосипедів бренд Premier
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | ||||||||||||
Розмір | XS | XS | С | С | М | М | Л | Л | XL | XL | XXL | XXL |
Розмір рами | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Розмір рами (дюйми) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Зріст | 130 - 145 | 135 - 155 | 145 - 160 | 150 - 165 | 156 - 170 | 167 - 178 | 172 - 180 | 178 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 195 - 210 |
Таблиця розмірів велосипедів бренд Ghost
Усі виміри вказані в сантиметрах
Чоловічі | |||||||
Розмір | XXS | XS | С | М | Л | XL | XXL |
Розмір рами | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Розмір рами (дюйми) | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
Допустимий зріст велосипедиста | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 165-180 | 175-190 | 185-200 | 195-210 |
Зріст (безальтернативний), при якому може бути тільки даний розмір | 140-145 | 150-155 | 160-165 | 170-175 | 180-185 | 190-195 | 200 |
Жіночі | |||||||
Розмір | XS | С | М | Л | XL | ||
Розмір рами | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
Розмір рами (дюйми) | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | ||
Допустимий зріст велосипедиста | 135-150 | 145-160 | 155-170 | 165-180 | 175-190 | ||
Зріст (безальтернативний), при якому може бути тільки даний розмір | 140-145 | 150-155 | 160-165 | 170-175 | 180-185 |
Таблиця розмірів велосипедів брендів Discovery, Formula Bikes, Leon, Дорожник, Optima
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | ||||||||||||
Розмір | XS | XS | С | С | М | М | Л | Л | XL | XL | XXL | XXL |
Розмір рами | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Розмір рами (дюйми) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Зріст | 130-145 | 135-155 | 145-160 | 150-165 | 156-170 | 167-178 | 172-180 | 178-185 | 180-190 | 185-195 | 190-200 | 195-210 |
Таблиця розмірів велосипедів брендів Author, Kona
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | ||||||
Розмір | XS | С | М | Л | XL | XXL |
Розмір рами | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 |
Розмір рами (дюйми) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Зріст | 140-155 | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-195 | 190 + |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Apollo
Зріст вказано в сантиметрах, вік - у роках, діаметр коліс - у дюймах
Дитячі | ||||||||||||||
Діаметр коліс | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Зріст | 99-117 | 99-117 | 99-117 | 99-117 | 114-132 | 114-133 | 114-134 | 114-135 | 114-136 | 114-137 | 130-160 | 130-161 | 130-162 | 130-163 |
Вік | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Schwinn
Усі виміри вказані в сантиметрах
Назва | Розмір | Розмір рами | Зріст | Розмір рами (дюйми) |
Schwinn Super Deluxe 2014 ano black SKD-26-35 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Classic Deluxe 7 thru step frame 2015 black SKD-39-77 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Corvette 2015 dark red SKD-74-69 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Debutante Women 2015 light blue SKD-85-68 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Fiesta Women 2015 lime SKD-19-20 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Fiesta Women 2015 teal SKD-39-46 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Fleet 2015 blue SKD-19-94 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Sprite Women 2015 light blue SKD-40-92 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Sprite Women 2015 pink SKD-99-10 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Tornado 2015 black/grey SKD-93-96 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Coffee 1 рама - L/XL 2015 black SKD-46-28 | L | 51 | 165-182 | 20 |
Schwinn Coffee 1 рама - S/M 2015 black SKD-12-54 | M | 43 | 155-170 | 17 |
Schwinn Coffee 2 рама - L 2015 bronze SKD-38-68 | L | 51 | 165-182 | 20 |
Schwinn Coffee 2 рама - M 2015 bronze SKD-83-62 | M | 43 | 162-175 | 17 |
Schwinn Cream 1 Women рама - L 2015 red SKD-12-73 | L | 50 | 162-175 | 20 |
Schwinn Cream 1 Women рама - M 2015 red SKD-42-80 | M | 43 | 155-165 | 17 |
Schwinn Racer рама - L 2015 red/gold SKD-55-73 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Racer рама - M 2015 matte black SKD-83-42 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Racer рама - M 2015 red/gold SKD-95-26 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Racer рама - XL 2015 matte black SKD-96-66 | XL | 58 | 182-195 | 23 |
Schwinn Cruiser S1 2016 black SKD-99-60 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Cruiser S1 2016 grey SKD-77-76 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Cruiser S1 Women 2016 blue SKD-01-52 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Cruiser Sprite Women 2016 white SKD-06-94 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Debutante Women 2016 blue SKD-23-59 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Debutante Women 2016 purple SKD-69-81 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Fiesta Women 2016 white SKD-65-23 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Hollywood Women 2016 blue SKD-36-62 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Hollywood Women 2016 pink SKD-61-98 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Noxy Women 2016 blue SKD-71-99 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Slik Chik Women 2016 yellow SKD-38-54 | Універсальний | Універсальний | 155-180 | Універсальний |
Schwinn Tango Tandem 2016 silver SKD-62-57 | Універсальний | Універсальний | 155-185 | Універсальний |
Schwinn TownCountry 2016 blue SKD-65-67 | Універсальний | Універсальний | 155-185 | Універсальний |
Schwinn Hornet 2016 grey SKD-54-56 | Універсальний | Універсальний | 160-185 | Універсальний |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама L 2016 gloss black SKD-40-05 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама M 2016 gloss black SKD-92-41 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Cutter 1-speed Racing man рама S 2016 gloss black SKD-24-19 | S | 52 | 150-168 | 20 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - L 2016 olive SKD-89-92 | L | 56 | 172-185 | 22 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - M 2016 olive SKD-14-42 | M | 54 | 162-177 | 21 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - S 2016 olive SKD-69-61 | S | 52 | 150-168 | 20 |
Schwinn Speedster Inter-3 рама - XL 2016 olive SKD-69-13 | XL | 58 | 182-195 | 23 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Haibike
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | |||||
Розмір | XS | С | М | Л | XL |
Розмір рами | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Розмір рами (дюйми) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Зріст | 135-155 | 150-165 | 165 -178 | 178-185 | 185-195 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Felt
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | |||||
Розмір | XS | С | М | Л | XL |
Розмір рами | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Розмір рами (дюйми) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Зріст | 135-155 | 150-170 | 165-180 | 175-190 | 185-200 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Cross
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | |||||||
Розмір | С | С | М | М | Л | Л | XL |
Розмір рами | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Зріст | 160-170 | 167-178 | 170-180 | 172-180 | 175-185 | 178-185 | 185-195 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Orbea
Усі виміри вказані в сантиметрах, вік – у роках
Дорослі | ||||||||||||
Гірські, міські та гібридні | ||||||||||||
Розмір рами (дюйми) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Розмір рами | 33 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
Зріст | 130-145 | 135-155 | 145-160 | 150-165 | 156-170 | 167-178 | 172-180 | 178-185 | 180-185 | 185-195 | 190-200 | 195-210 |
Дорожні та шосейні | ||||||||||||
Розмір рами | XS | С | М | M/L | Л | XL | ||||||
Розмір рами | 48-51 | 51-54 | 55-57 | 57-59 | 58-60 | 61-63 | ||||||
Зріст | 155-163 | 163-170 | 170-178 | 178-183 | 183-190 | 190-198 | ||||||
Довжина труб рами (підсідельної/верхньої) | 42/52 | 44/53,5 | 50/55,5 | 53,5/57 | 55,5/58,5 | 58,5/61 | ||||||
Подвійна підвіска | ||||||||||||
Розмір рами (дюйми) | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-21 | 21-22 | 22-23 | ||||
Розмір рами | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 | 48-53 | 53-56 | 56-58 | ||||
Зріст | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | ||||
Дитячі | ||||||||||||
Діаметр коліс (дюйми) | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
Зріст | 90-100 | 100-115 | 115-130 | 130-155 | ||||||||
Вік | 2,5-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Lapierre
Усі виміри вказані в сантиметрах
Дорослі | |||||
Модель / Розмір | XS (14") | S (15.5") | M (17.5") | L (19.5") | XL (21") |
Overvolt | 172 | 170-182 | 180 | ||
DH | 174 | 172-180 | 178 | ||
Froggy | 150-168 | 165-178 | 176-190 | ||
Spicy | 155-172 | 170-178 | 176-186 | 184 | |
Zesty | 155-172 | 170-178 | 176-186 | 184 | |
X-control | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 | |
XR | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 | |
ProRace | 150 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 |
Raid | 152 | 150-170 | 168-178 | 176-186 | 184 |
Lady | 135 | 135-155 | 150-165 | 160-175 | |
Zesty Lady | 135-160 | 155-175 | |||
Kids 24 | 135-155 | ||||
Kids 20 | 120-135 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду Rock Machine
Усі виміри вказані в сантиметрах, нахил - у градусах
Загальна | |||||||||||
Модель | Blizzard 27 | Blizzard 29 | Avalanche | ||||||||
Розмір рами (дюйми) | 17 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 16.5 | 19 | 21.5 | 23 | |
А | Довжина підсідельної трубки | 43 | 48 | 53 | 43 | 48 | 53 | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 58.4 |
Б | Відстань між кермом та центром сидіння | 57.5 | 60 | 62.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 65 |
C | Кут нахилу підсідельної трубки | 72 | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Д | Кут нахилу передньої вилки | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 |
І | Довжина від каретки до осі заднього колеса | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Ф | Відстань між передньою та задньою віссю | 109.7 | 112.3 | 114.8 | 108.5 | 111 | 113.6 | ||||
Г | Висота кермового стакана | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Модель | Explosion 27 | Explosion 29 | Manhattan 26 | ||||||||
Розмір рами (дюйми) | 16.5 | 19 | 21.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | |
А | Довжина підсідельної трубки | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 41.9 | 48.4 | 54.6 | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 |
Б | Відстань між кермом та центром сидіння | 59.4 | 61.3 | 63.1 | 59.4 | 61.3 | 63.3 | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 |
C | Кут нахилу підсідельної трубки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.3 | 72 | 72 | 72 |
Д | Кут нахилу передньої вилки | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 |
І | Довжина від каретки до осі заднього колеса | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44 | 44 | 42.4 | 43 | 43 | 43 |
Ф | Відстань між передньою та задньою віссю | 108.1 | 109.9 | 112 | 108.4 | 109.9 | 112.3 | 103.6 | 103.4 | 106 | 108.1 |
Г | Висота кермового стакана | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 |
Модель | Torrent 27 | Torrent 29 | Manhattan 27 | ||||||||
Розмір рами (дюйми) | 16.5 | 19 | 21.5 | 16.5 | 19 | 21.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | |
А | Довжина підсідельної труби | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 41.9 | 48.3 | 54.6 | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 |
Б | Відстань між кермом та центром сидіння | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 59.4 | 61.2 | 63.3 | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 |
C | Кут нахилу підсідельної трубки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.18 | 73 | 73 | 73 |
Д | Кут нахилу передньої вилки | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 |
І | Довжина від каретки до осі заднього колеса | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 | 45 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
Ф | Відстань між передньою та задньою віссю | 108.1 | 109.9 | 112 | 109.4 | 111.2 | 113.3 | 105 | 105.4 | 108 | 110.1 |
Г | Висота кермового стакана | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Модель | El Nino 27, Heatwave 27 | El Nino, Heatwave 29 | |||||||||
Розмір рами (дюйми) | 14 | 16.5 | 19 | 21 | 16.5 | 19 | 21 | 23 | |||
А | Довжина підсідельної труби | 35.5 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 58.4 | ||
Б | Відстань між кермом та центром сидіння | 54.5 | 56.4 | 59 | 61 | 59.3 | 61.2 | 62.3 | 63.4 | ||
C | Кут нахилу підсідельної труби | 73.18 | 73 | 73 | 73 | 72.3 | 73 | 73 | 73 | ||
Д | Кут нахилу передньої вилки | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | ||
І | Довжина від каретки до осі заднього колеса | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Ф | Відстань між передньою та задньою віссю | 105 | 105.4 | 108 | 110.1 | 108.7 | 112.4 | 113.6 | 114.7 | ||
Г | Висота кермового стакана | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | ||
Модель | Catherine | Manhattan 29 | |||||||||
Розмір рами (дюйми) | 14 | 16 | 18 | 16.5 | 19 | 21 | 23 | ||||
А | Довжина підсідельної труби | 35.5 | 40.6 | 45.7 | 41.9 | 48.3 | 53.3 | 58.4 | |||
Б | Відстань між кермом та центром сидіння | 54.5 | 56 | 58 | 59.3 | 61.2 | 62.3 | 63.4 | |||
C | Кут нахилу підсідельної труби | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.3 | 73 | 73 | 73 | |||
Д | Кут нахилу передньої вилки | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | |||
І | Довжина від каретки до осі заднього колеса | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Ф | Відстань між передньою та задньою віссю | 105 | 105.4 | 107.5 | 108.7 | 112.4 | 113.6 | 114.7 | |||
Г | Висота кермового стакана | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | |||
Таблиця розмірів велосипедів бренду Winora
Усі виміри вказані в сантиметрах
Загальна | |||||||||||||||
Розмір рами | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Зріст велосипедиста | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 167-169 | 160-171 | 171-173 | 172-175 | 175-177 | 177-179 | 179-183 | 184-186 | 185-187 | 186-190 | 190-194 | 194-200 |
Таблиця розмірів велосипедів бренду PROF1
Розмір рами | 16" | 18" | 20" | 24" |
Зріст велосипедиста | 101 – 115 см | 109 – 120 см | 115 – 126 см | 126 – 135 см |
Вік | Від 4 років | Від 5 років | Від 6 років | Від 9 років |
Ваш браузер застарів!
Ви користуєтеся застарілою версією браузера Internet Explorer. Дана версія не підтримує сучасні веб-стандарти, через що можуть некоректно відображатися сторінки і не працювати деякі функції сайту.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер.
Всі перелічені нижче браузери безкоштовні і легко встановлюються. При переході на будь-який з них можна перенести всі ваші закладки та паролі.
Закриваючи це повідомлення, ви погоджуєтеся з тим, що сайт у вашому браузері може відображатися некоректно.!