Нет в наличии
Обмен/возврат
Обмен/возврат в течение 14 дней после покупки
Нет в наличии
Обмен/возврат в течение 14 дней после покупки
Обзор Трактор DW404DC
Характеристики
Основные | |
| Вид | Минитракторы |
Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Тип топлива | Дизель |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Мощность двигателя | 40 л.с. (29.4 кВт) |
| Объем двигателя | 2543 см³ |
|
Количество цилиндров
?
| 4 |
| Расход топлива | 242 г/кВтч |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объем системы охлаждения | 5 л |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Объем масла в двигателе | 4.5 л |
| Объем масла в КПП и редукторе | 18 л |
| Объем картера переднего моста | 8 л |
| Дополнительно | Диаметр цилиндра / ход поршня: 90 х 100 Тип масла в двигателе: Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей Тип масла в КПП, заднем мосту: Трансмиссионное Тип масла в переднем мосту: Трансмиссионное |
Запуск и управление | |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Гидроусилитель руля | Есть |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Дополнительно | Гидроусилитель руля с отдельным насосом и маслянным бачком |
Трансмиссия | |
| Обороты коленвала | 2350 об/мин |
| Скорость вала отбора мощности | 540/1000 об/мин |
| Колесная формула | 4x4 (полный привод) |
| Коробка передач | 8 вперед / 2 назад |
| Скорость движения вперед | 0,39 - 31,97 км/ч |
| Скорость движения назад | 0,51 - 12,76 км/ч |
| Муфта сцепления | Сухое, однодисковое |
| Дополнительно | Коробка передач (КПП) (4 + 1) х 2 |
Ходовая часть | |
| Колесная база | 1830 мм |
| Размер передних колес | 7.5" - 16" |
| Размер задних колес | 11.2" - 24" |
| Регулируемая колея | Есть |
| Дорожный просвет (клиренс) | 320 мм |
| Тормоза | Барабанного типа |
| Дополнительно | Дорожный просвет, мм задних: 1300-1560 Дорожный просвет, мм передних: 1280-1480 |
Дополнительно | |
| Макс. грузоподъемность навесного механизма | 550 кг |
| Количество гидравлических выходов | 1 |
| Кабина | Есть |
| Особенности | |
| Дополнительно | Тип топливного насоса: Плунжерний, рядный Привод вентилятора системы охлаждения: Клиноременная передача Тип насоса гидравлической системы: Шестеренчатый насос |
| Цвет | Красный |
| Габариты | 3350 х 1600 х 2350 мм |
| Вес | 1590 кг |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация | Кабина с отоплением и обзором 360 °. Сиденья регулируемое с подголовником жесткое. Электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др. Зеркала заднего вида. Электрическая розетка для прицепа. Сцепное устройство для прицепа. Дополнительный гидрораспределитель на 1 вход / выход, оснащенных быстроразъемными муфтами. Дополнительные фары - 2 передние и 2 задние. Передние навесные грузы. Грузы задних колес. Крылья передних колес. |
Гарантия | |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Обмен и возврат товара | Обмен/возврат в течение 14 дней после покупки |
Подписывайтесь!
Узнавайте о новых акциях первымиВаш браузер устарел!
Вы пользуетесь устаревшей версией браузера Internet Explorer. Данная версия не поддерживает современные веб-стандарты, из-за чего могут некорректно отображаться страницы и не работать некоторые функции сайта.
Пожалуйста, установите современный браузер.
Все нижеперечисленные браузеры бесплатны и легко устанавливаются. При переходе на любой из них можно перенести все ваши закладки и пароли.
Закрывая это уведомление, вы соглашаетесь с тем, что сайт в вашем браузере может отображаться некорректно.
Отзывы и вопросы:
0Будьте первым, кто оставит отзыв или задаст вопрос.