Протеин Syntrax Matrix 907 грамм Ваниль (101625-7)
Код:
101625-7-1165
Код: 101625-7-1165
729 ₴ ₴
Нет в наличии
Обмен/возврат
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Обзор Протеин Syntrax Matrix 907 грамм Ваниль (101625-7)
Характеристики Протеин Syntrax Matrix 907 грамм Ваниль (101625-7)
Основные | |
| Форма выпуска | Порошок |
| Тип питания | Комплексный |
| Вкус | Ваниль |
| Вес порции, г | 30 г |
| Пищевая ценность на 1 порцию | Одна порция 30 грамм: • Калории – 120 ккал • Калории от жиров – 15 ккал • Всего жиров – 2 г • Насыщенные жиры – 1 г • Холестерин – 30 мг • Всего углеводов – 3 г • Протеин – 23 г • Кальций – 160 мг • Фосфор – 140 мг • Магний – 20 мг • Натрий – 105 мг • Калий – 200 мг Аминокислотный состав на 100 г протеина: • Аргинин – 2,5 г • Глютамин – 8,4 г • Гистидин – 2,1 г • Изолейцин – 5,8 г • Лейцин – 10,3 г • Лизин – 8,7 г • Метионин – 2,2 г • Фенилаланин – 3,6 г • Треонин – 6,4 г • Триптофан – 1,9 г • Валин – 6,0 г Ингредиенты: Ультрафильтрованный и неденатурированный концентрат сывороточного протеина, ультрафильтрованный и неденатурированный концентрат молочного протеина (включая мицеллярный казеин), неденатурированный яичный белок, гидролизованная пшеничная клейковина (включая глютаминовые пептиды), натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, хлорид натрия, аспартам, ацесульфам калия. |
| Вес упаковки | 907 г |
| Страна производитель | США |
Гарантия | |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Обмен и возврат товара | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" |


Отзывы и вопросы Протеин Syntrax Matrix 907 грамм Ваниль (101625-7):
0Будьте первым, кто оставит отзыв или задаст вопрос.