Стедикам DJI OSMO Pocket
Код:
CP.ZM.00000097.02-0860
Код: CP.ZM.00000097.02-0860
10 028 ₴ ₴
Нет в наличии
Обмен/возврат
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Гарантия: 12 месяцев
Обзор Стедикам DJI OSMO Pocket
Характеристики Стедикам DJI OSMO Pocket
Основные | |
| Назначение | Для смартфонов |
| Тип | Электронный |
| Головка | Панорамная |
| Максимальная нагрузка | До 1 кг |
| Объем аккумулятора | Не уточнено производителем |
| Интерфейсы подключения | USB Type-C |
| Максимальная высота, см | 12.2 см |
| Длина в сложеном виде, см | 12.2 см |
| Особенности | Дисплей |
| Дополнительно | Матрица: 1/2.3" CMOS Число эффективных пикселей: 12 млн Объектив: Угол обзора: 80° F2.0 Диапазон ISO: Фото: 100–3200 Видео: 100–3200 Диапазон выдержки: 8–1/8000 с Макс. разрешение изображения: 4000×3000 пикселей Режимы фотосъемки: Покадровая, панорама, таймлапс, динамичный таймлапс Разрешение видео: 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 Режимы видеосъемки: Авто Макс. битрейт видео: 100 Мбит/с Поддерживаемые форматы файлов: FAT32 (≤32 Гбайт), exFAT (>64 Гбайт) Фото: JPEG/JPEG+DNG Видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) Совместимые карты памяти: microSD, (макс. объем: 256 Гб) Вывод аудио: 48 КГц, формат AAC |










Отзывы и вопросы Стедикам DJI OSMO Pocket:
0Будьте первым, кто оставит отзыв или задаст вопрос.