ADATA Ultimate SU650 480 GB (ASU650NS38-480GT-C)
Код:
46506-0486
Код: 46506-0486
1 783 ₴ ₴
Нет в наличии
Обмен/возврат
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
Обзор ADATA Ultimate SU650 480 GB (ASU650NS38-480GT-C)
Характеристики ADATA Ultimate SU650 480 GB (ASU650NS38-480GT-C)
Основные | |
| Назначение | Внутренний |
|
Емкость накопителя
?
| 480 ГБ |
|
Тип памяти
?
| 3D TLC |
| Форм-фактор | M.2 |
| Максимальная скорость чтения | 550 МБ/сек |
| Максимальная скорость записи | 510 МБ/сек |
| Время наработки на отказ | 2 млн. ч |
| Дополнительно | Интерфейс: M.2 (SATA) Поддержка TRIM: есть Форм-фактор: M.2 2280 Ресурс записи (TBW), TB: 210 Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: 2 Устойчивость к ударам: 1500G / 0.5 мс Товар на сайте бренда: https://www.adata.com/ru/orderinfo/616 Тип флэш-памяти NAND: 3D TLC Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS: 80000 Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS: 60000 Разное: SLC Caching, Advanced LDPC ECC Technology |
| Габариты | 80 x 22 x 3.5 мм |
| Вес | 7 г |


Отзывы и вопросы ADATA Ultimate SU650 480 GB (ASU650NS38-480GT-C):
0Будьте первым, кто оставит отзыв или задаст вопрос.