Коммутатор HP J9774A
Код:
17026295-0365
Код: 17026295-0365
Обзор Коммутатор HP J9774A
Характеристики
Основные | |
| Управление | Управляемый |
| Порты | Ethernet 10/100/1000 SFP Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 Консольный RJ45 |
| Количество портов | 8 х RJ-45 10/100/1000 PoE+ 2 х RJ-45 10/100/1000 1 х RJ-45 Console |
|
Smart-управление
?
| Нет |
| Поддержка PoE | Есть |
| Форм-фактор | Настольный |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab |
| Протоколы | Network DoS Filter RFC 1591 DNS (client) RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3) RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions) RFC 2580 (SMIv2 Conformance) RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2) RFC 3417 (SNMP Transport Mappings) SSHv1/SSHv2 Secure Shell EEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 868 Time Protocol RFC 951 BOOTP RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 1918 Address Allocation for Private Internet RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 2131 DHCP RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 3416 Protocol Operations for SNMP RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification RFC 3376 IGMPv3 (host joins only) RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery RFC 2460 IPv6 Specification RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only) RFC 3315 DHCPv6 (client only) RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3596 DNS Extension for IPv6 RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 RFC 4022 MIB for TCP RFC 4113 MIB for UDP RFC 4251 SSHv6 Architecture RFC 4252 SSHv6 Authentication RFC 4252 SSHv6 Transport Layer RFC 4254 SSHv6 Connection RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture RFC 4293 MIB for IP RFC 4419 Key Exchange for SSH RFC 4443 ICMPv6 RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets RFC 1212 Concise MIB Definitions RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2) RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2 RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 1155 Structure of Management Information RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3411 SNMP Management Frameworks RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC 5424 Syslog Protocol ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) SNMPv1/v2c/v3 RFC 2474 DiffServ precedence, with 4 queues per port RFC 2475 DiffServ Architecture RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) |
| Дополнительно | Процессор: ARM9E Частота процессора: 800 МГц Объем флеш-памяти: 128 МБ Размер пакета буфера: 1.5 МБ динамически распределенные Объем оперативной памяти: 256 МБ DDR3 DIMM Коммутационная способность: 20 Гбит/с Размер таблицы MAC-адресов: 16000 записей |
| Габариты | 25.4 x 15.95 x 4.45 см |




Отзывы и вопросы:
0Будьте первым, кто оставит отзыв или задаст вопрос.