Акумулятори для ДБЖ та інверторів Li-TIME
ТОП-5
- Акумуляторна батарея EnerSol 10,24кВт.г, 200Аг., 51,2В, BMS (EB-1024LFPW)

- Акумуляторна батарея Deye RW-M6.1 (LiFePO4 51,2V 120Ah 6,14kWh)

- Акумуляторна батарея EnerGenie BAT-12V40AH, 12 В 40 Aгод (1000038)

- Акумуляторна батарея MERLION AGM FT-12150 12V 150Ah

- Акумуляторна батарея HEGEL GEL 200-12 12V 200Ah

Ціни на акумулятори для дбж та інверторів li-time
| Акумулятори для ДБЖ та інверторів Li-TIME | Ціни |
|---|---|
| Акумуляторна батарея Li-TIME LiFePO4 12.8V 12Аг 154Wh,(12/12A) F2, 151*98*95mm (35656) | 5 717 ₴ |
| Акумуляторна батарея Li-TIME LiFePO4 12.8V 100Аг 1280Wh,(100/100A) M8, 329*172*214mm (38475) | 20 882 ₴ |
| Акумуляторна батарея Li-TIME LiFePO4 12.8V 100Аг 1280Wh METAL CASE (39115) | 25 200 ₴ |
| Акумуляторна батарея Li-TIME LiFePO4 12.8V 100Аг 1280Wh Bluetooth, 4000Cycles, BMS100A, ≤40mΩ, IP65, L358*B177*H188 mm, 9.9 kg (39114) | 24 877 ₴ |
| Акумулятор Li-TIME LiFePO4 BASIC 51,2V 100Ah 5120Wh(100/100A), заряд 57.6В/12А, (520 x 269 x 220мм) , 36.4kg, Q1 (27375) | 48 526 ₴ |
| Акумуляторна батарея Li-TIME LiFePO4 12,8V 50Ah 640Wh(100/100A), заряд 14,4В/10А, (198 x 166 x 170мм), 5,24kg, Q1 (38995) | 13 125 ₴ |




















