Повернутись
Мобільні телефони
Всі товари →
Дитячі велосипеди
Електровелосипеди
Велоінструмент
Велосипедні замки
Покришки
Велонасоси
Велосипедні крісла
Велофари
Всі товари →
Спальні мішки
Туристичні килимки
Туристичні пальники
Туристичний посуд
Туристичні ножі
Рюкзаки
Валізи і сумки
Термоси
Всі товари →
Зарядні пристрої
Всі товари →
Мікроскопи
Підзорні труби
Всі товари →
Дрилі
Болгарки
Перфоратори
Всі товари →
Ігрові набори
Ляльки
L.O.L.
Barbie
Гаражі, паркінги, треки
Hot Wheels
Іграшки для малюків
М'які іграшки
Іграшкова зброя
Роботи
Інтерактивні іграшки
Ігрові фігурки
FUNKO POP
Всі товари →
Всі товари →
Пазли
Подарунки для геймерів
Всі товари →
Електромобілі Volkswagen
Електромобілі Honda
Електромобілі BYD
Електромобілі ZEEKR
Всі товари →
Таблиця розмірів шолом гірськолижний бренд Rossignol
Унісекс
| Розмір | XS | S | M | L | |
| Об'єм голови, см | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-60+ |
| Розмір | M-L | L-XL |
| Об'єм голови, см | 55-58 | 59-62 |
Дитячий
| Розмір | XXS | XS-S | M-L |
| Об'єм голови, см | 45-52 | 52-54 | 53-56 |
Таблиця розмірів одяг гірськолижний бренд Quiksilver
Чоловічий одяг
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Обхват грудей, см | 74-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-177 |
| Обхват талії, см | 60-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-121 |
| Обхват стегон, см | 84-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 |
Штани, джинси і бордшорти
| Американский розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Український розмір | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Зріст, см | 165-168 | 168-170 | 170-173 | 173-175 | 175-178 | 178-180 | 180-183 | 185-188 | 190-195 | 195-200 | 195 | 195 |
Дитячий одяг
| Розмір для замовлення | Т02 | Т03 | Т04 | Т05 | Т06 | Т07 | Т08 | Т10 | Т12 | Т14 | Т16 |
| Орієнтовний вік | 1-2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
| Зріст, см | 86 | 95 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Обхват стегон, см | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64,5 | 67 | 73,5 | 80 | 86,5 | 93 |
| Обхват талії, см | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54 | 56,5 | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 |
| Обхват грудей, см | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
Таблиця розмірів велошлем бренд Specialized
Дитячий одяг
| Розмір шолома | XS | S | M | L |
| Обхват голови, см | 49-53 | 52-56 | 56-60 | 60-63 |
Моделі з єдиним розміром
| Розмір шолома | Модель | Flash | Sierra | Align |
| Єдиний розмір в см | 50-58 | 50-58 | 54-62 |
Дитячі
| Вид шолома | Toddler | Child |
| Обхват голови, см | 44-52 | 47-55 |
Таблиця розмірів одяг бренд Sportalm
| Розмір | Бюст | Талія | Стегно |
| 34 | 80-83 | 64-67 | 87-90 |
| 36 | 84-87 | 68-71 | 91-94 |
| 38 | 88-91 | 72-75 | 95-98 |
| 40 | 92-96 | 76-80 | 99-103 |
| 42 | 97-101 | 81-85 | 104-108 |
| 44 | 102-106 | 86-90 | 109-113 |
| 46 | 107-111 | 91-95 | 114-118 |
| 48 | 112-119 | 96-102 | 119-124 |
| 50 | 120-126 | 103-109 | 125-130 |
Таблиця розмірів одяг бренд Spyder
Таблиця відповідності розмірів чоловічого одягу
| Україна | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Сша | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Міжнародний | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Європа | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Обхват грудей (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват талії (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| Обхват шиї (см) | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | |
| Зріст (см) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188> |
Таблиця відповідності розмірів жіночого одягу
| Україна | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Сша | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Міжнародний | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
| Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Обхват грудей (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104> | 108 | 112 | 116 | ||
| Обхват стегон (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| Зріст (см) | 164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182> |
Таблиця розмірів шолом гірськолижний бренд Uvex
Розмірна сітка унісекс
| Розмір шолома | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Обхват голови, см | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Таблиця розмірів шолом гірськолижний бренд VIST
Унісекс
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| CM | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Дитячий
| US | S | M | L |
| CM | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Таблиця розмірів гірськолижний одяг бренд Castelbajac
Чоловічий одяг
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Талія, см | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Стегна, см | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Жіночий одяг
| Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Груди, см | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Талія, см | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Стегна, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Таблиця розмірів гірськолижний одяг бренд Roxy
Куртки, сорочки, светри, плаття, футболки
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL |
| Обхват стегон, см | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 |
| Обхват талії, см | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
| Обхват грудей, см | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
| Зріст, см | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
Штани, джинси, шорти
| Міжнародний розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Обхват стегон, см | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| Обхват талії, см | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Дитячий, підлітковий одяг
| Розмір Roxy, см | Т8 | Т10 | Т12 | Т14 | Т16 |
| Вік | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
| Обхват стегон, см | 67 | 73,5 | 80 | 86,5 | 93 |
| Обхват талії, см | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 |
| Обхват грудей, см | 62 | 65 | 76 | 83 | 90 |
| Зріст, см | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Таблиця розмірів гірськолижний одяг бренд DC
Чоловічий верх, літній і міжсезонний одяг
| Розмір | Обхват грудей | Стандартна довжина куртки | Подовжена модель куртки |
| XSMALL | 84-86 см | 73 см | 80 см |
| SMALL | 89-94 см | 75 см | 82 см |
| MED | 97-102 см | 77 см | 84 см |
| LARGE | 106-111 см | 79 см | 86 см |
| XLG | 112-117 см | 85 см | 89 см |
| XXLG | 118-123 см | 89 см | 92 см |
Чоловічі штани, літній і міжсезонний одяг
| Розмір | Талія | Внутрішній шов |
| XSMALL | 69-71 см | 76 см |
| SMALL | 74-79 см | 79 см |
| MED | 81-86 см | 81 см |
| LARGE | 89-94 см | 84 см |
| XLG | 96-102 см | 86 см |
| XXLG | 102-107 см | 86 см |
Чоловічий зимовий одяг
| Розмір | Обхват грудей | Талія | Внутрішній шов | Стандартна довжина куртки | Подовжена модель куртки |
| XSMALL | 84-86 см | 69-71 см | 76 см | 73 см | 80 см |
| SMALL | 89-94 см | 74-79 см | 79 см | 75 см | 82 см |
| MED | 97-102 см | 81-86 см | 81 см | 77 см | 84 см |
| LARGE | 106-111 см | 89-94 см | 84 см | 79 см | 86 см |
| XLG | 112-117 см | 96-102 см | 86 см | 85 см | 89 см |
| XXLG | 118-123 см | 102-107 см | 86 см | 89 см | 92 см |
Жіночий верх, літній і міжсезонний одяг
| Розмір | Обхват грудей | Стандартна довжина куртки | Орієнтовна довжина |
| XSMALL | 79-81 см | 76 см | 68 см |
| SMALL | 84-86 см | 79 см | 69 см |
| MED | 89-91 см | 81 см | 71 см |
| LARGE | 94-96 см | 82 см | 73 см |
| XLG | 102-104 см | 83 см | 75 см |
Жіночі штани, літній та міжсезонний одяг
| Розмір | Талія | Стегно |
| XSMALL | 58-61 см | 84 см |
| SMALL | 64-66 см | 89 см |
| MED | 67-70 см | 94 см |
| LARGE | 72-75 см | 99 см |
| XLG | 76-79 см | 104 см |
Женская зимняя одежда
| Розмір | Обхват грудей | Талія | Стегно | Стандартна довжина куртки | Средняя длинна |
| XSMALL | 79-81 см | 58-61 см | 84 см | 76 см | 68 см |
| SMALL | 84-86 см | 64-66 см | 89 см | 79 см | 69 см |
| MED | 89-91 см | 67-70 см | 94 см | 81 см | 71 см |
| LARGE | 94-96 см | 72-75 см | 99 см | 82 см | 73 см |
| XLG | 102-104 см | 76-79 см | 104 см | 83 см | 75 см |
Таблиця розмірів термобілизна бренд Odlo
Жінки
| EU | US | UK |
| 32 | XS | 4 |
| 34 | XS | 6 |
| 36 | S | 8 |
| 38 | M | 10 |
| 40 | M | 12 |
| 42 | L | 14 |
| 44 | XL | 16 |
| 46 | XL | 18 |
| 48 | XXL | 20 |
| 50 | XXXL | 22 |
| 52 | XXXL | 24 |
Коротка довжина - Жінки
| EU | US | UK |
| 17 | XS short | 6 short |
| 18 | S short | 6 short |
| 19 | M short | 10 short |
| 20 | M short | 12 short |
| 21 | L short | 14 short |
| 22 | XL short | 16 short |
| 23 | XL short | 18 short |
| 24 | XXL short | 20 short |
| 25 | XXXL short | 22 short |
| 26 | XXXL short | 24 short |
Жіночі спортивні топи
| EU чаш. А-Е |
F,B,E чаш. А-Е |
UK чаш. А-Е |
| 70 | 85 | 32 |
| 75 | 90 | 34 |
| 80 | 95 | 36 |
| 85 | 100 | 38 |
| 90 | 105 | 40 |
| 95 | 110 | 42 |
Чоловіки
| EU | US | UK* |
| 44 | S | 30 |
| 46 | M | 32 |
| 48 | M | 34 |
| 50 | L | 36 |
| 52 | XL | 38 |
| 54 | XL | 40 |
| 56 | XXL | 42 |
| 58 | XXXL | 44 |
| 60 | XXXL | 46 |
* обхват талії
Коротка довжина - чоловіки
| EU | US | UK |
| 23 | M short | 32 short |
| 24 | M short | 34 short |
| 25 | L short | 36 short |
| 26 | XL short | 38 short |
| 27 | XL short | 40 short |
| 28 | XXL | 42 short |
| 29 | XXXL | 44 short |
Діти
| Розмір | Вік |
| 80 | 1 |
| 92 | 2 |
| 104 | 4 |
| 116 | 6 |
| 128 | 8 |
| 140 | 10 |
| 152 | 12 |
| 164 | 14 |
| 176 | 16 |
Таблиця розмірів шолом гірськолижний бренд Dainese
| Обхват голови, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| Чоловічі розміри | XS | S | M | L1-ML | L | L2 | XL | XXL | ||
| Дитячі розміри | jr XS | jr S | jr M | jr L |
Ваш браузер застарів!
Ви користуєтеся застарілою версією браузера Internet Explorer. Дана версія не підтримує сучасні веб-стандарти, через що можуть некоректно відображатися сторінки і не працювати деякі функції сайту.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер.
Всі перелічені нижче браузери безкоштовні і легко встановлюються. При переході на будь-який з них можна перенести всі ваші закладки та паролі.
Закриваючи це повідомлення, ви погоджуєтеся з тим, що сайт у вашому браузері може відображатися некоректно.!